斡旋商品 -Products-
教育教材 -Products-
※税込価格になりました。(消費税10%税込)
※PDF版はこちら→
R7.10.29 教育教材価格表(本体価格10%税込) (0.24MB)
一般、個人の方は全警協ECサイトをご利用ください。
| 品名 | 加盟員価格 | 一般価格 |
|---|---|---|
| 指導教育責任者講習教本Ⅰ(基本編) | 1,980 | 2,200 |
| 指導教育責任者講習教本Ⅱ(1号業務) | 1,584 | 1,760 |
| 指導教育責任者講習教本Ⅱ(2号業務) | 1,584 | 1,760 |
| 指導教育責任者講習教本Ⅱ(3号業務) | 1,584 | 1,760 |
| 指導教育責任者講習教本Ⅱ(4号業務) | 1,584 | 1,760 |
| 機械業務管理者講習教本 | 1,782 | 1,980 |
| 全訂版31刷 警備業法令集 | 2,079 | 2,310 |
| 警備業関係用語集 | 2,286 | 2,540 |
| 最新 警備保障契約の解説 | 5,185 | 5,762 |
| 全警協が答える警備業法Q&A | 1,089 | 1,210 |
| 1-2警戒杖術 | 1,035 | 1,150 |
| 実践的護身術 | 1,341 | 1,490 |
| 警備業における外国人対応ハンドブック | 1,953 | 2,170 |
| 基本書式記載例集(八訂四版)付録付 | 7,398 | 8,220 |
| 警備業関係基本書式CD-ROM Ver.4.0 | 3,483 | 3,870 |
| 重大交通事故現場30事例 | 1,305 | 1,450 |
| 指導教育責任者問題集(基本編) | 2,061 | 2,290 |
| 指導教育責任者問題集(1号業務) | 1,845 | 2,050 |
| 指導教育責任者問題集(2号業務) | 1,845 | 2,050 |
| 指導教育責任者問題集(3号業務) | 1,845 | 2,050 |
| 指導教育責任者問題集(4号業務) | 1,845 | 2,050 |
| 顧客の信頼を得るための教育訓練の実践 | 2,178 | 2,420 |
| 警備業に求められるコンプライアンス実践 | 2,178 | 2,420 |
| セキュリティ・コンサルタント演習問題集 | 2,610 | 2,900 |
| 警備員のための護身術(教本) | 3,267 | 3,630 |
| 警備員のための護身術(DVD) | 5,445 | 6,050 |
| 警備員のための護身術(セット) | 8,712 | 9,680 |
| 特別講習教本 雑踏警備業務2級(全警協) | 1,881 | 2,090 |
| 雑踏警備業務2級模擬問題集(100問) | 1,953 | 2,170 |
| 雑踏警備業務の手引(初級) | 2,376 | 2,640 |
| 雑踏警備業務の手引(上級) | 2,484 | 2,760 |
| 雑踏警備業務2級模擬問題集(200問) | 3,042 | 3,380 |
| 雑踏警備業務1級模擬問題集(200問) | 3,042 | 3,380 |
| 警備員教育教本(基本教育編)新訂版 | 2,178 | 2,420 |
| 警備員教育教本(交通・雑踏編)新訂版 | 2,178 | 2,420 |
| 警備員教育教本(施設編)新訂版 | 2,178 | 2,420 |
| 警備員教育教本(運搬編)新訂版 | 2,178 | 2,420 |
| 警備員教育教本(機械編)新訂版 | 2,178 | 2,420 |
| 効果的営業活動 | 2,070 | 2,300 |
| 実践的教育技法 | 2,178 | 2,420 |
| 実践的交通誘導警備業務 | 2,070 | 2,300 |
| 機械管理者演習問題集(解説編付) | 2,394 | 2,660 |
| イラストで学ぶ「最近の労災事故からの教訓30」 | 864 | 960 |
| 貴重品・核燃料運搬1級模擬問題集(250問) | 3,042 | 3,380 |
| 貴重品・核燃料運搬2級模擬問題集(250問) | 3,042 | 3,380 |
| 特別講習教本 貴重品運搬警備業務2級(全警協) | 1,881 | 2,090 |
| 貴重品運搬警備業務2級模擬問題集(100問) | 1,953 | 2,170 |
| 交通誘導警備業務の手引(初級) | 2,376 | 2,640 |
| 交通誘導警備業務の手引(上級) | 2,178 | 2,420 |
| 交通誘導警備業務2級模擬問題集(200問) | 3,042 | 3,380 |
| 交通誘導警備業務2級模擬問題集(100問) | 1,953 | 2,170 |
| 交通誘導警備業務1級模擬問題集(200問) | 3,042 | 3,380 |
| 施設警備業務の手引(初級) | 2,592 | 2,880 |
| 施設警備業務の手引(上級) | 2,592 | 2,880 |
| 施設警備業務2級模擬問題集(200問) | 3,042 | 3,380 |
| 施設警備業務2級模擬問題集(100問) | 1,953 | 2,170 |
| 施設警備業務1級模擬問題集(200問) | 3,042 | 3,380 |
| 警備員必携(B6判) | 1,629 | 1,810 |
| 特別講習教本 交通誘導警備業務2級(全警協) | 1,881 | 2,090 |
| 特別講習教本 施設警備業務2級(全警協) | 1,881 | 2,090 |
| 雑踏警備業務の手引 | 828 | 920 |
| 機械警備業務の手引 | 2,178 | 2,420 |
| 保安警備業務の手引 | 1,305 | 1,450 |
| 交通誘導警備業務の手引 | 1,737 | 1,930 |
| 身辺警備業務の手引 | 1,953 | 2,170 |
| 施設警備業務の手引 | 2,178 | 2,420 |
| 事例研究による実践的施設警備業務 | 2,178 | 2,420 |
| 警備業法の解説(13訂版) | 3,267 | 3,630 |
| 「刺股操作要領」冊子 | 1,134 | 1,260 |
| 「小楯・大楯操作要領」冊子 | 1,242 | 1,380 |
| 警備業実務必携 わかりやすい刑法 | 2,826 | 3,140 |
| セキュリティ・プランナー講習教本「第1巻」 | 5,877 | 6,530 |
| セキュリティ・プランナー講習教本「第2巻」 | 3,042 | 3,380 |
| セキュリティ・プランナー演習問題集 | 2,610 | 2,900 |
| セキュリティ・コンサルタント講習教本「第1巻」 | 5,877 | 6,530 |
| セキュリティ・コンサルタント講習教本「第2巻」 | 3,042 | 3,380 |
| 危機管理と警備業 | 1,089 | 1,210 |
| 警備員名簿用紙(30枚セット) | 648 | 720 |
| セキュリティタイム( 月号) | 800 | 800 |
| セキュリティタイム バックナンバー( 月号) | 800 | 800 |
| セキュリティタイム(R6.11月労災特集号) | 1,600 | 1,600 |
| セキュリティタイム バックナンバー( 年労災特集号) | 1,600 | 1,600 |
| セキュリティタイム(1年購読) | 10,000 | 10,000 |
| 安全・安心な社会の実現に向けて(論文集) | 4,680 | 5,200 |
| security eye特集 | 756 | 840 |
| SECURITY HANDBOOK | 324 | 360 |
| 屋外型イベント安全ノート | 1,089 | 1,210 |
| ネクタイピン(銀)男性用 | 1,584 | 1,760 |
| ネクタイピン(七宝)女性用 | 1,584 | 1,760 |
| ネクタイピン(銀)女性用 | 1,584 | 1,760 |
| ネクタイピン(金)女性用 | 1,899 | 2,110 |
| ネクタイピン(金)2015年モデル | 2,178 | 2,420 |
| ネクタイピン(銀)2015年モデル | 2,178 | 2,420 |
| セキュリティ・プランナーバッジ | 1,413 | 1,570 |
| セキュリティ・コンサルタントバッジ | 1,413 | 1,570 |
| ピンバッジ AJSSA(ブルー) | 864 | 960 |
| ピンバッジ AJSSA(グリーン) | 864 | 960 |
| ピンバッジ AJSSA(エンジ) | 864 | 960 |
| セキュリティ・プランナーシール 1シート50枚(5枚セット) | 1,197 | 1,330 |
| セキュリティ・コンサルタントシール 1シート50枚(5枚セット) | 1,197 | 1,330 |
| 冷感スカーフ(マジクール)ネイビー | 756 | 840 |
| 冷感スカーフ(マジクール)ライトブルー | 756 | 840 |
| 冷感スカーフ(マジクール)ピンク | 756 | 840 |
| 冷感スカーフ(マジクール)迷彩 | 756 | 840 |
| 冷感スカーフ(マジクール)4色 500本以上 | 738 | 820 |
| クリップマーカー | 1,305 | 1,450 |
| グリーンマーカー(オフホワイト) | 972 | 1,080 |
| グリーンマーカー(ブルー) | 972 | 1,080 |
| グリーンマーカー(エンジ) | 972 | 1,080 |
| グリーンマーカー(オレンジ) | 972 | 1,080 |
| クリップ・マーカーセット(オフホワイト) | 2,178 | 2,420 |
| クリップ・マーカーセット(ブルー) | 2,178 | 2,420 |
| クリップ・マーカーセット(エンジ) | 2,178 | 2,420 |
| クリップ・マーカーセット(オレンジ) | 2,178 | 2,420 |
| AJSSA クリアファイル(キャラクター付) | 144 | 160 |
| AJSSA Tシャツ(紺) M | 1,629 | 1,810 |
| AJSSA Tシャツ(紺) L | 1,629 | 1,810 |
| AJSSA Tシャツ(紺) LL | 1,629 | 1,810 |
| AJSSA Tシャツ(紺) 3L | 1,737 | 1,930 |
| AJSSA Tシャツ(紺) 4L | 1,737 | 1,930 |
| AJSSA ボタンダウンポロシャツ(紺) M | 2,061 | 2,290 |
| AJSSA ボタンダウンポロシャツ(紺) L | 2,061 | 2,290 |
| AJSSA ボタンダウンポロシャツ(紺) LL | 2,061 | 2,290 |
| AJSSA ボタンダウンポロシャツ(紺) 3L | 2,286 | 2,540 |
| AJSSA ボタンダウンポロシャツ(紺) 4L | 2,286 | 2,540 |
| AJSSA サングラス | 1,980 | 2,200 |
| AJSSA キャップ コン・メッシュ サイズ LL | 3,267 | 3,630 |
| AJSSA キャップ コン・メッシュ サイズ 3L | 3,267 | 3,630 |
| AJSSA ネック・ストラップ | 864 | 960 |
金星DVD
| 品名 | 加盟員価格 | 一般価格 |
|---|---|---|
| 新警備員教育DVD 全6巻 | 146,142 | 162,380 |
| 新警備員教育DVD(第1巻) | 31,114 | 34,571 |
| 新警備員教育DVD(第2巻) | 31,114 | 34,571 |
| 新警備員教育DVD(第3巻) | 31,114 | 34,571 |
| 新警備員教育DVD(第4巻) | 31,114 | 34,571 |
| 新警備員教育DVD(第5巻) | 31,114 | 34,571 |
| 新警備員教育DVD(第6巻) | 31,114 | 34,571 |
| 交通誘導警備業務2級DVD(第1巻)実技編 | 24,514 | 27,238 |
| 交通誘導警備業務2級DVD(第2巻)実技編 | 24,514 | 27,238 |
| 雑踏警備業務2級DVD(第1巻)実技編 | 24,514 | 27,238 |
| 雑踏警備業務2級DVD(第2巻)実技編 | 24,514 | 27,238 |
| 施設警備業務2級DVD(第1巻)実技編 | 24,514 | 27,238 |
| 施設警備業務2級DVD(第2巻)実技編 | 24,514 | 27,238 |
| 「警備業務2級共通編」DVD(1巻)実技編 | 24,514 | 27,238 |
| 「刺股操作要領」DVD(全1巻) | 18,385 | 20,428 |
| 目指せ2級検定合格 交通誘導警備員教育DVD(全1巻)学科編 | 21,780 | 24,200 |
| 目指せ2級検定合格 雑踏警備員教育DVD(全1巻)学科編 | 21,780 | 24,200 |
| 目指せ2級検定合格 施設警備員教育DVD(全1巻)学科編 | 21,780 | 24,200 |
| 目指せ2級検定合格 警備員教育・共通編DVD(全1巻)学科編 | 19,602 | 21,780 |
| セキュリティ・コンサルタントDVD(全1巻) | 3,267 | 3,630 |
| 交通誘導警備業務1級DVD(全1巻)実技編 | 21,780 | 24,200 |
| 雑踏警備業務1級DVD(全1巻)実技編 | 21,780 | 24,200 |
| 施設警備業務1級DVD(全1巻)改訂版 実技編 | 21,780 | 24,200 |
| 警備業務共通編1級DVD(全1巻)実技編 | 21,780 | 24,200 |
